以下为3月13日LME镍库存在**主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? **库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 44064 0 180 43884 -180 40116 3768 8.59%
鹿特丹 17292 0 72 17220 -72 16506 714 4.15%
新加坡 11490 0 42 11448 -42 9666 1782 15.57%
柔佛 5448 0 0 5448 0 4806 642 11.78%
高雄 5052 0 0 5052 0 4812 240 4.75%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1290 0 42 1248 -42 1044 204 16.35%
巴生港 1032 0 0 1032 0 1032 0 0.00%
迪拜 852 0 24 828 -24 648 180 21.74%
利物浦 6 0 0 6 0 0 6 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
弗利辛恩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!